Service
労働安全衛生について相談を受け、指導を行います。1カ月1回程度を基準とし、回数が増える場合報酬額の見直しをお願いすることがあります。
■1~10人:2万/月 ■11~30人:4万/月 ■31~50人:7万/月 ■50~99人:8万/月 ■100人以上:10万/月
職場を巡視し安全衛生上問題がある点を診断し、指導(報告書)をまとめます。
■100人未満:8万/日 ■100人以上:10万/日
特別安全・衛生指導事業所に対する安全・衛生改善計画書の作成と指導
■100人未満:8万/日 ■100人以上:10万/日
特別教育などの法定教育を行います。私ができる法定教育は以下の通り。
研削といしの交換 | といしの取り付け具に関する知識 2時間 といしの取り付け方法及び試運転に関する知識 1時間 関係法令 1時間 実技教育 3時間 |
---|---|
振動工具 | 振動工具に関する知識 1時間 振動障害及びその予防に関する知識 2.5時間 関係法令 0.5時間 |
アーク溶接作業 | アーク溶接に関する知識 1時間 アーク溶接装置に関する基礎知識 3時間 アーク溶接等の作業に関する知識 6時間 関係法令 1時間 実技教育 10時間 |
丸のこ取扱作業 | 丸のこ盤に関する知識 0.5時間 丸のこ盤を使用する作業に関する知識 1.5時間 安全な作業方法に関する基礎知識 0.5時間 丸のこ盤の点検及び整備に関する基礎知識 0.5時間 関係法令 0.5時間 実技教育 0.5時間 |
テールゲートリフト | テールゲートリフトに関する知識 1時間 テールゲートリフトによる作業に関する基礎知識 3時間 関係法令 0.5時間 実技教育 2時間 |
低圧電気 | 低圧の電気に関する知識 1時間 低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間 関係法令 1時間 実技教育 7時間(開閉器操作のみ1時間) |
---|---|
有機溶剤従事者 | 作業管理 1時間 作業環境管理 1.5時間 健康管理 1.5時間 災害事例及び関係法令 2時間 |
酸素欠乏危険作業 | 酸素欠乏等の発生原因 1時間 酸素欠乏症等の症状 1時間 空気呼吸器等の使用方法 1時間 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 1時間 その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 1.5時間 |
石綿 | 石綿の有害性 0.5時間 石綿の使用状況 1時間 粉じん発生を抑制するための装置 1時間 保護具の使用状況 1時間 その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 1時間 |
熱中症予防 | 熱中症の症状 0.5時間 熱中症の予防方法 2.5時間 緊急時の救急処置と熱中症の事例 0.5時間 |
情報機器作業(管理者) | 情報機器ガイドラインの概要 2時間 作業管理及び作業環境管理 2.5時間 健康管理 2.5時間 |
情報機器作業(従事者) | 情報機器ガイドラインの概要 0.75時間 作業管理及び作業環境管理 1.75時間 健康管理 1時間 |
荷卸し作業指揮者 | 作業指揮者の業務 1時間 荷卸し作業 4時間 異常時等における措置と災害事例 1時間 関係法令 1時間 |
保護具着用管理責任者 | 保護具着用管理 0.5時間 保護具に関する知識 3時間 労働災害の防止に関する知識 1時間 関係法令 0.5時間 技教育 1時間 |
---|---|
化学物質管理者 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 1.5時間 化学物質の危険性又は有害性等の調査(RA) 2時間 RAに基づく措置等その他必要な記録等 1.5時間 化学物質を原因とする災害発生時の対応と関係法令 1時間 |
■1日単位:10万/日
衛生管理者の任務を遂行します。週1回の職場巡回を基準とします。
■7万/月
化学物質管理規定の作成しリスクアセスメントの実施、労働者への周知を一貫してサポートします。
事務所経費(B)= | 報酬額(A)×10% |
付帯費用 (C)= | 交通費:業務担当者の事務所から目的地までの往復の交通費(鉄道、航空機、バス、タクシー等の実費)です。 宿泊費:宿泊が必要な場合の実費です。 日 当:前泊又は後泊の宿泊が伴う場合の日当(D)は1泊2万円です。 消費税:{(A)+(B)+(D)}×消費税率 |
報酬総額= | 報酬額(A)+事務所経費(B)+付帯費用(C)+消費税{(A)+(B)+(D)}×消費税率 |